UFJF abre 16 vagas para professores substitutos
Está aberto o período de inscrições do processo seletivo para o campus sede da Universidade Federal de Juiz de Fora, para o preenchimento de 16 vagas, destinadas a professores substitutos para 12 departamentos da instituição. A inscrição é gratuita e vai até a próxima sexta-feira, dia 12.
Os salários variam ente R$ 1.914, 58 e R$ 4.649, 65 conforme a exigência mínima de titulação e do regime de trabalho, sendo de 20 ou 40 horas semanais. Dependendo da área de atuação, há vagas que exigem somente graduação, outras que necessitam mestrado ou doutorado.
- Aeronáutica abre seleção para Engenheiros, Farmacêuticos e Dentistas
- Pronatec abre inscrições para dois novos cursos
- Juiz de Fora tem mil vagas disponíveis para preenchimento imediato
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, disponível na página do concurso, e entregar a documentação exigida nas secretarias das respectivas unidades acadêmicas, de segunda à sexta-feira no período de 9h às 12h e das 13h às 16h. Os documentos poderão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador legal, mediante procuração simples. Ou ainda, pode ser mandado pelo correio via Sedex para os endereços informados no edital até o dia 9 de abril.
Os interessados serão informados no ato da inscrição sobre datas, horários e locais dos exames. A seleção será feita por bancas designadas pelos departamentos e, dependendo da vaga pretendida, o candidato será submetido a etapas constituídas por prova escrita, de didática, títulos e entrevista.
Vagas | Unidade | Departamento | Remuneração | Carga horária | Telefone |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colégio de Aplicação João XXIII | Letras e Artes | R$ 3.549,49 | 40h / sem | 3229-7603/7602 |
1 | Faculdade de Comunicação | Televisão e Rádio | R$ 3.549,49 | 40h / sem | 2102-3601/3602 |
1 | Faculdade de Engenharia | Estruturas | R$ 2.714,89 | 40h / sem | 2102-3402/3401 |
1 | Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | R$ 2.714,89 | 40h / sem | 2102-3802/3801 |
1 | Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | R$ 2.714,89 | 40h / sem | 2102-3802/3801 |
1 | Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | R$ 2.714,89 | 40h / sem | 2102-3802/3801 |
1 | Faculdade de Letras | Letras | R$ 2.714,89 | 40h / sem | 2102-3150 |
1 | Faculdade de Odontologia | Odontologia Social e Infantil | R$ 4.649, 65 | 40h / sem | 2102-3851/3870 |
1 | Instituto de Artes e Design | Artes e Design | R$ 2.714, 89 | 40h / sem | 2102-3350 |
1 | Instituto de Artes e Design | Artes e Design | R$ 1.914, 58 | 20h / sem | 2102-3350 |
1 | Instituto de Ciências Biológicas | Anatomia | R$ 2.342, 65 | 20h / sem | 2102-3201/3216 |
2 | Instituto de Ciências Exatas | Matemática | R$ 2.714, 89 | 40h / sem | 2102-3319/3302 |
1 | Instituto de Ciências Humanas | Filosofia | R$ 3.549, 94 | 40h / sem | 2102-3101/3102 |
1 | Instituto de Ciências Humanas | Geociências | R$ 2.968, 02 | 40h / sem | 2102-3101/3102 |
1 | Instituto de Ciências Humanas | Turismo | R$ 2.714, 89 | 40h / sem | 2102-3101/3102 |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!