|
UFJF |
GABARITO DO DIA 19/12/2000
(Biologia - F?sica - Qu?mica)
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
1 | X | 11 | X | 31 | X | |||||||||||
2 | X | 12 | X | 32 | X | |||||||||||
3 | X | 13 | X | 33 | X | |||||||||||
4 | X | 14 | X | 34 | X | |||||||||||
5 | X | 15 | X | 35 | X | |||||||||||
6 | X | 16 | X | 36 | X | X | ||||||||||
7 | X | 17 | X | 37 | X | |||||||||||
8 | X | 18 | X | 38 | X | |||||||||||
9 | X | 19 | X | 39 | X | |||||||||||
10 | X | 20 | X | 40 | X | |||||||||||
21 | X | 41 | X | |||||||||||||
22 | X | 42 | X | |||||||||||||
23 | X | 43 | X | |||||||||||||
24 | X | 44 | X | |||||||||||||
25 | X | 45 | X | |||||||||||||
26 | X | 46 | X | |||||||||||||
27 | X | 47 | X | |||||||||||||
28 | X | 48 | X | |||||||||||||
29 | X | 49 | X | |||||||||||||
30 | X | 50 | X |
Fonte: http://www.ufjf.br
ATEN??O:
quest?o n?mero 36 aceita duas respostas.
Exclusivo: Quer ser o primeiro a saber o resultado do vestibular da UFJF? Ent?o, fa?a seu cadastro e voc? receber? por e-mail os seus resultados.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!