{{channel}}
Faculdade Metodista Granbery
Faculdade Metodista Granbery
Vestibular 2? semestre/2002
GABARITO DA 2? PROVA - DIA 02/07/2002
Prova de Hist?ria, Matem?tica e Ci?ncias - Administra??o
01 - E | 11 - D | 21 - D | 31 - E | 41 - B |
02 - A | 12 - D | 22 - C | 32 - B | 42 - A |
03 - B | 13 - A | 23 - A | 33 - A | 43 - E |
04 - D | 14 - B | 24 - B | 34 - C | 44 - C |
05 - A | 15 - C | 25 - D | 35 - D | 45 - A |
06 - C | 16 - E | 26 - E | 36 - A | 46 - D |
07 - E | 17 - B | 27 - D | 37 - C | 47 - C |
08 - C | 18 - E | 28 - A | 38 - B | 48 - C |
09 - E | 19 - A | 29 - B | 39 - D | 49 - D |
10 - A | 20 - C | 30 - C | 40 - E | 50 - E |
GABARITO DA 2? PROVA - DIA 02/07/2002
Prova de Hist?ria, Matem?tica e Ci?ncias - Sistemas de Informa??o
01 - E | 11 - D | 21 - C | 31 - A | 41 - B |
02 - A | 12 - D | 22 - C | 32 - B | 42 - A |
03 - B | 13 - A | 23 - E | 33 - E | 43 - E |
04 - D | 14 - B | 24 - D | 34 - D | 44 - C |
05 - A | 15 - C | 25 - A | 35 - E | 45 - A |
06 - C | 16 - D | 26 - B | 36 - A | 46 - D |
07 - E | 17 - E | 27 - B | 37 - C | 47 - C |
08 - C | 18 - C | 28 - D | 38 - B | 48 - C |
09 - E | 19 - A | 29 - C | 39 - D | 49 - D |
10 - A | 20 - B | 30 - A | 40 - E | 50 - E |
Confira tamb?m o gabarito da 1? prova do Granbery