Cerca de 70% dos juiz-foranos vão presentear no Natal. Veja horário do com?rcio
Cerca de 70% dos juiz-foranos vão presentear no Natal. Veja horário especial do comércio
Mesmo com o fim de ano mais apertado para muitos juiz-foranos, a pesquisa contratada pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) mostra que 69,58% dos entrevistados vão às compras de Natal. O levantamento da Masci Consultoria revela ainda que 38% pretendem gastar até R$ 200 com presentes. Já 24% dos entrevistados acenam consumir valor superior de R$ 200 e 26% investirão até R$ 100. O horário especial para funcionamento das lojas começa neste sábado, 10 de dezembro.
A pesquisa ouviu 378 pessoas, sendo que dessas, 263 afirmaram que irão presentear no Natal. O objetivo do levantamento é de identificar os principais produtos que serão adquiridos para presentear na data, quanto os consumidores estão dispostos a gastar, se o valor a ser gasto neste ano é maior que o valor gasto no ano passado, qual é a melhor forma de pagamento, entre outros fatores.
Filhos, pais, esposos e parentes muito próximos são os focos da troca de presentes, liderados por vestuários com cerca de 54,17%, seguidos de brinquedos com 9,52%, deixando claro que a preocupação do consumidor é dar presentes de mais utilidade.
A forma de pagamento escolhida pela maioria dos participantes da pesquisa (54,75%) foi à vista/dinheiro. O cartão de crédito aparece ocupando a segunda posição, com indicação de 13,69% dos entrevistados.
Conforme a assessoria do Sindicomércio-JF, o acordo estabelecido com o Sindicato dos Empregados definiu o horário especial de Natal, que começa no sábado, 10. Confira data e horários abaixo:
Dia 10 - de 8h às 18 horas
Dia 11 - de 12h às 18 horas
Dia 17 - de 8h às 18 horas
Dia 18 - de 12 às 18 horas
Dias 19 e 20 - de 8h às 20 horas
Dias 21, 22 e 23 - de 8h às 21h30
Dia 24 - de 8h às 18 horas
Pesquisa completa:
Frequência | Porcentagem | |
---|---|---|
Sim | 168 | 63,88% |
Não | 195 | 36,12% |
Total | 263 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
---|---|---|
Até R$50,00 | 22 | 10,10% |
De R$50,01 a R$100,00 | 50 | 29,76% |
De R$100,01 a R$200,00 | 62 | 36,90% |
Acima de R$200,00 | 33 | 19,64% |
Não sabe | 1 | 0,60% |
Total | 168 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
---|---|---|
Roupas | 91 | 54,17% |
Brinquedos | 50 | 9,52% |
Calçados | 13 | 7,74% |
Eletrônicos | 11 | 6,55% |
Cosméticos | 10 | 5,95% |
Utensílios de Cozinha | 5 | 2,98% |
Livros | 3 | 1,79% |
Óculos | 3 | 1,79% |
Dinheiro | 3 | 1,79% |
Bijuteria | 2 | 1,19% |
Não sabe | 6 | 3,57% |
Outros | 5 | 2,98% |
Total | 168 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
---|---|---|
Á vista (dinheiro) | 144 | 54,75% |
Cartão de crédito (parcelado) | 52 | 19,77% |
À vista (cartão de crédito) | 36 | 13,69% |
À vista (cartão de crédito) | 30 | 11,41% |
Crediário/Carnê | 1 | 0,38% |
Total | 263 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
---|---|---|
Preço | 75 | 28,52% |
Variedades | 58 | 22,05% |
Localização | 45 | 16,35% |
Atendimento | 43 | 16,35% |
Qualidade | 26 | 9,89% |
Comodidade | 4 | 1,52% |
Exterior | 3 | 1,14% |
Estacionamento | 2 | 0,76% |
Produto | 2 | 0,76% |
Outros | 5 | 1,90% |
Total | 263 | 100,00% |
Frequência | Porcentagem | |
---|---|---|
Sim | 246 | 93,54% |
Às vezes | 9 | 3,42% |
Não | 8 | 3,04% |
Total | 263 | 100,00% |
Com informações do Sindicomércio-JF