{{channel}}
saude
Categoria | Existentes | D?ficit |
---|---|---|
M?dicos | 77 | 14 |
Enfermeiros | 102 | 3 |
Auxiliar de enfermagem | 147 | 1 |
Agente de sa?de | 480 | 42 |
Ginecologista | 19 | 1 |
Pediatra | 32 | 0 |
Cl?nico geral | 35 | 4 |
Assistente social | 21 | -* |
Total | 823 | 65 |
* Desde a cria??o da antiga Secretaria de Pol?tica Social (SPS), atual Secretaria de Assist?ncia Social (SAS), os assistentes sociais s?o contratados pela SAS.
fonte: Secretaria de Sa?de