Posição | Motivo da reclamação | Reclamações procedentes |
1º | CONTA - DÉBITOS - NÃO AUTORIZADOS | 320 |
2º | TARIFA - COBR IRREGULAR - SERV NÃO CONTRATADOS | 218 |
3º | CIRCULAR 3289 - ESCLARECIMENTOS INCOMPLETOS/INCORRETOS | 121 |
4º | CIRCULAR 3289 - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO | 79 |
5º | CONCESSÃO CRÉD S/ TÍT ADEQ - AUSÊNCIA DOC - DEMAIS OPERAÇÕES | 64 |
...............................................................................
Posição | Instituição Financeira | Reclamações procedentes | Clientes | Índice | Reclamações improcedentes | Outras reclamações |
1º | Conglomerado SANTANDER | 320 | 21,447,571 | 1.49 | 158 | 1198 |
2º | Conglomerado BB | 277 | 31,906,339 | 0.86 | 205 | 826 |
3º | Conglomerado ITAU | 159 | 21,815,790 | 0.72 | 198 | 1394 |
4º | Conglomerado BRADESCO | 145 | 30,355,512 | 0.47 | 155 | 750 |
5º | Conglomerado BANRISUL | 6 | 1,985,263 | 0.3 | 6 | 9 |
...............................................................................
Antecipação de Financiamento | 850 |
Cobrança indevida | 565 |
Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 74 |
SAC – Acesso ao serviço (onerosidade, problemas no menu, indisponibilidade, inacessibilidade aos deficientes | 51 |
Calculo de prestação/taxa de juros | 49 |
Calculo de prestação em atraso | 45 |
Não entrega de quitação/retenção de documentos | 38 |
Não entrega de copia do contrato | 21 |
Calculo de antecipação de prestação | 19 |
Fila em Banco | 14 |