Sedecon alerta consumidores sobre preãos de combust?veis em Juiz de Fora
Sedecon alerta consumidores sobre preços de combustíveis em Juiz de Fora
O Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Juiz de Fora (Sedecon) divulgou, nesta quarta-feira, 17 de outubro, uma pesquisa alertando os consumidores sobre os postos de combustíveis da cidade que estão praticando preços diferentes conforme o método de pagamento, no dinheiro ou no cartão de crédito. O levantamento foi realizado em 24 estabelecimentos e cinco deles estão adotando essa prática.
Para o coordenador do órgão, Nilson Ferreira Neto, a prática deve ser transparente. “O posto tem a possibilidade de não aceitar cartão ou só aceitar na modalidade débito. Mas caso o posto queira dar desconto em determinada modalidade de pagamento, a informação deve estar bem clara ao consumidor", diz, citando o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe que “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas [...] sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem”.
Preços dos combustíveis
De acordo com a pesquisa, o litro mais barato de gasolina está sendo vendido por R$4,69 nos postos Central e São José, localizados na região central de Juiz de Fora. Por outro lado, o Auto Posto Aeroporto (no bairro Teixeiras), o Posto Salgado (região central) e o Auto Posto Juiz de Fora (Vila Ideal) apresentam o maior preço do produto: R$5,09 por litro de gasolina.
Já em relação ao etanol, o menor preço registrado por litro foi R$2,77, no Posto Central. O litro mais caro de etanol dentre os postos pesquisados custa R$3,19 e está sendo comercializado em seis postos da cidade.
Por fim, o litro de diesel S10 mais barato está sendo vendido por R$3,58 no Posto São José. Enquanto isso, o litro mais caro do produto é vendido por R$4,13 no Posto Periquito, no bairro Poço Rico.
PESQUISA COMPARATIVA DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEL - outubro 2018 - SEDECON JF
RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO/CONTATO | GASOLINA | ETANOL | DIESEL (S10) |
---|---|---|---|---|
POSTO CENTRAL LTDA | centro | R$ 4,69 | R$ 2,77 | |
POSTO SÃO JOSÉ LTDA | centro | R$ 4,69 | R$ 2,79 | R$ 3,58 |
CARREFOUR | Passos | R$ 4,76 | R$ 2,86 | |
POSTO XODÓ | Centro | R$ 4,79 | R$ 2,99 | |
AUTO POSTO PRESIDENTE | São Pedro | R$ 4,86 | R$ 2,99 | R$ 3,79 |
POSTO GIRASSOL LTDA | Centro | R$ 4,79 | R$ 2,99 | R$ 3,81 |
AUTO POSTO AEROPORTO | Teixeiras | R$ 5,09 | R$ 3,19 | R$ 4,01 |
AUTO POSTO CASCATINHA | Cascatinha | R$ 4,89 | R$ 3,09 | |
AUTO POSTO MOREIRA | Santa Luzia | R$ 4,88 | R$ 2,99 | R$ 3,89 |
POSTO MAN LTDA | Costa Carvalho | R$ 4,99 | R$ 2,99 | |
POSTO SANTA RITA | Vila Ideal | R$ 4,85 | R$ 2,99 | R$ 3,69 |
POSTO ROMUALDO LTDA | Centro | R$ 4,89 | R$ 2,99 | R$ 3,87 |
AUTO POSTO VASCAS | Centro | R$ 4,99 | R$ 3,19 | R$ 3,99 |
POSTO SETE ANÕES | Ladeira | R$ 4,99 | R$ 3,19 | R$ 3,99 |
POSTO PERIQUITO | Poço Rico | R$ 4,99 | R$ 3,19 | R$ 4,13 |
POSTO UNIVERSITÁRIO JF | São Pedro | R$ 4,79 | R$ 2,97 | R$ 3,79 |
AUTO POSTO CAMPEÃO | São Mateus | R$ 5,09 | R$ 3,09 | R$ 3,99 |
POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA | Costa Carvalho | R$ 4,99 | R$ 3,19 | R$ 3,91 |
POSTO CENTRO DOS CHOFERES | Vitorino Braga | R$ 4,99 | R$ 3,09 | |
POSTO UNIVERSO LTDA | Vitorino Braga | R$ 4,99 | R$ 3,09 | R$ 3,89 |
AUTO POSTO IMPERADOR | São Pedro | R$ 4,79 | R$ 2,91 | R$ 3,89 |
AUTO POSTO JUIZ DE FORA | Vila Ideal | R$ 5,09 | R$ 3,19 | R$ 3,83 |
POSTO SALGADO LTDA | Centro | R$ 5,09 | R$ 3,54 | R$ 3,81 |
PORTO PORTAL DO BOSQUE | Bernardo Mascarenhas | R$ 4,79 | R$ 2,99 | R$ 3,81 |
POSTO BONITÃO | Av. Brasil | R$ 4,79 | R$ 2,99 | R$ 3,84 |
Com informações da assessoria. *Pesquisa realizada no dia 11/10