Faculdade de Ci?ncias Jur?dicas e Sociais Vianna J?nior
Vestibular 1999
CONFIRA O RESULTADO FINAL AQUI NO JFSERVICE EM 17 DE JANEIRO DE
1999
Prova de matemática, geografia, química, biologia e Física
PROVA 1
Quest?es | Respostas | | Quest?es | Respostas |
1 | E | | 26 | A |
2 | C | | 27 | C |
3 | A | | 28 | E |
4 | D | | 29 | C |
5 | B | | 30 | A |
6 | C | | 31 | D |
7 | E | | 32 | C |
8 | A | | 33 | E |
9 | B | | 34 | D |
10 | D | | 35 | C |
11 | D | | 36 | A |
12 | A | | 37 | D |
13 | B | | 38 | B |
14 | E | | 39 | C |
15 | C | | 40 | E |
16 | B | | 41 | B |
17 | A | | 42 | D |
18 | B | | 43 | B |
19 | D | | 44 | C |
20 | E | | 45 | C |
21 | D | | 46 | C |
22 | C | | 47 | B |
23 | A | | 48 | B |
24 | A | | 49 | B |
25 | D | | 50 | A |
FONTE: Faculdade de Ci?ncias Jur?dicas e Sociais Vianna J?nior
Faculdade de Ci?ncias Jur?dicas e Sociais Vianna J?nior
Vestibular 1999
CONFIRA O RESULTADO FINAL AQUI NO JFSERVICE EM 17 DE JANEIRO DE
1999
Prova de matemática, geografia, química, biologia e Física
PROVA 2
Quest?es | Respostas | | Quest?es | Respostas |
1 | D | | 26 | C |
2 | B | | 27 | E |
3 | B | | 28 | E |
4 | E | | 29 | E |
5 | C | | 30 | C |
6 | D | | 31 | C |
7 | D | | 32 | A |
8 | C | | 33 | D |
9 | A | | 34 | C |
10 | C | | 35 | D |
11 | E | | 36 | B |
12 | A | | 37 | C |
13 | A | | 38 | C |
14 | A | | 39 | E |
15 | E | | 40 | B |
16 | C | | 41 | A |
17 | E | | 42 | C |
18 | A | | 43 | A |
19 | A | | 44 | D |
20 | C | | 45 | D |
21 | C | | 46 | B |
22 | A | | 47 | C |
23 | E | | 48 | A |
24 | C | | 49 | C |
25 | C | | 50 | B |
FONTE: Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior
Faculdade de Ci?ncias Jur?dicas e Sociais Vianna J?nior
Vestibular 1999
CONFIRA O RESULTADO FINAL AQUI NO JFSERVICE EM 17 DE JANEIRO DE
1999
Prova de matemática, geografia, química, biologia e Física
PROVA 3
Quest?es | Respostas | | Quest?es | Respostas |
1 | C | | 26 | C |
2 | A | | 27 | C |
3 | C | | 28 | E |
4 | C | | 29 | D |
5 | D | | 30 | D |
6 | E | | 31 | B |
7 | C | | 32 | B |
8 | B | | 33 | C |
9 | C | | 34 | B |
10 | B | | 35 | E |
11 | C | | 36 | E |
12 | A | | 37 | E |
13 | C | | 38 | D |
14 | B | | 39 | D |
15 | D | | 40 | C |
16 | D | | 41 | C |
17 | D | | 42 | B |
18 | D | | 43 | C |
19 | A | | 44 | A |
20 | C | | 45 | B |
21 | C | | 46 | A |
22 | D | | 47 | A |
23 | E | | 48 | C |
24 | C | | 49 | D |
25 | C | | 50 | C |
FONTE: Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior
Faculdade de Ci?ncias Jur?dicas e Sociais Vianna J?nior
Vestibular 1999
CONFIRA O RESULTADO FINAL AQUI NO JFSERVICE EM 17 DE JANEIRO DE
1999
Prova de matemática, geografia, química, biologia e Física
PROVA 4
Quest?es | Respostas | | Quest?es | Respostas |
1 | B | | 26 | E |
2 | D | | 27 | A |
3 | C | | 28 | E |
4 | E | | 29 | A |
5 | E | | 30 | E |
6 | C | | 31 | A |
7 | B | | 32 | E |
8 | D | | 33 | E |
9 | E | | 34 | A |
10 | E | | 35 | B |
11 | B | | 36 | A |
12 | A | | 37 | A |
13 | D | | 38 | A |
14 | D | | 39 | B |
15 | A | | 40 | E |
16 | E | | 41 | D |
17 | C | | 42 | A |
18 | C | | 43 | D |
19 | C | | 44 | B |
20 | A | | 45 | A |
21 | A | | 46 | D |
22 | E | | 47 | D |
23 | C | | 48 | D |
24 | E | | 49 | A |
25 | A | | 50 | A |
FONTE: Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior