{{channel}}
Vestibular 2000/2? Semestre
01 | D | 16 | A | 31 | B | ||
02 | C | 17 | B | 32 | B | ||
03 | D | 18 | B | 33 | C | ||
04 | B | 19 | C | 34 | D | ||
05 | A | 20 | D | 35 | A | ||
06 | B | 21 | B | 36 | A | ||
07 | C | 22 | C | 37 | C | ||
08 | B | 23 | D | 38 | C | ||
09 | D | 24 | A | 39 | A | ||
10 | A | 25 | D | 40 | D | ||
11 | C | 26 | C | 41 | A | ||
12 | D | 27 | A | 42 | D | ||
13 | D | 28 | B | 43 | C | ||
14 | C | 29 | A | 44 | B | ||
15 | C | 30 | C | 45 | D |
Confira tamb?m: