{{channel}}
Vestibular 2000/2? Semestre
01 | C | 16 | C | 31 | D | ||
02 | A | 17 | D | 32 | C | ||
03 | D | 18 | B | 33 | A | ||
04 | A | 19 | B | 34 | B | ||
05 | C | 20 | A | 35 | A | ||
06 | B | 21 | D | 36 | C | ||
07 | C | 22 | A | 37 | A | ||
08 | D | 23 | B | 38 | A | ||
09 | C | 24 | A | 39 | C | ||
10 | B | 25 | C | 40 | B | ||
11 | A | 26 | D | 41 | C | ||
12 | D | 27 | B | 42 | D | ||
13 | B | 28 | C | 43 | D | ||
14 | D | 29 | D | 44 | A | ||
15 | C | 30 | C | 45 | A |
Confira tamb?m: