Resultado da prova de Habilidade Espec?fica da UFJF
Rela??o de candidatos n?o aptos
Curso de Artes
Os candidatos relacionados abaixo est?o automaticamente inscritos na reop??o indicada no requerimento de inscri??o (ver item 2.3, p?g.
13 do Manual do Candidato).
N O M E | FICHA |
ADRIANA CRAVELARI MAGALHAES | 15996 |
ADRIANA PILATO DE PAULA | 27970 |
ALESSANDRA DAS GRACAS C.DE MENDONCA | 10559 |
ANGELA MARIA APARECIDA PEREIRA | 07898 |
CAROLINA FONSECA BRAGA DA CUNHA | 10538 |
CELIA MARIA CHAGAS DE ABREU | 17744 |
ELENITA MARIA ROCHA FERRARI | 27361 |
ELISIANE HELENA CAMPISSI | 10943 |
FABIANA GUIMARAES DE MELLO | 01465 |
FELISA JULIA PIRES GUEVARA | 23507 |
FRANCISCO DE PAULA VICENTE | 25885 |
HERIKA DE CASSIA SPAGNOLLO NETTO | 06768 |
ISABELA HENRIQUES GOUVEA DE REZENDE | 27276 |
IZABEL CRISTINA PEROBELE BARBOSA | 25608 |
JOAO VICTOR DA FONSECA STWILLIAMS | 20324 |
JULIANA MATOS FIGUEIREDO | 22653 |
LICYA DOS SANTOS BENATTI | 19772 |
LILIAM GUEDES PEREIRA | 04060 |
LIVIA BARBOSA LEVATE | 16856 |
LUCIANE CORDEIRO RODRIGUES | 27418 |
MAGDA VALERIA GUIMARAES | 11740 |
MARCELO DOS SANTOS SOUZA | 08150 |
MARCO ANTONIO NASCIMENTO | 06002 |
MARILIA BONOTO MARQUES | 15174 |
PAMELA SANTA ROSA SARMENTO | 16654 |
PERCILIANA SESARINA DA SILVA | 28179 |
PRISCILA VILLELA DELMONTE | 15146 |
RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA | 25828 |
SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA MACHADO | 16984 |
SELMA DOS SANTOS CAETANO | 12980 |
SIMONE LUCIANA DE CASTRO | 10107 |
TATIANA FERREIRA LOPES | 25099 |
THAISA REZENDE VITAL | 12315 |
VALERIA DE CARVALHO | 16875 |
VALERIA DE OLIVEIRA | 05198 |
VITORIA R.DA FONSECA NASSARALLA | 28323 |
Fonte: http://www.ufjf.br