Inócio de enchente próximo ao rio Novo dificulta entrega de leite
Sexta, 05 de janeiro de 2007, atualizada ?s 16h47
Entrega de Boleto do IPTU come?a na segunda. Prefeitura d? segunda chance para quem n?o quitou o de 2006
Quem pagar at? o dia 26 tem 20% de desconto. Para os que quitarem o imposto at? o dia 10 de fevereiro, o desconto ? de 10%. Os que pagarem tudo at? o dia 10 de mar?o tem redu??o de 5%. Quem optar pelo parcelamento pode pagar em at? 10 vezes.
A Secretaria de Receita e Controle Interno (SCRI) tamb?m estendeu at? a pr?xima segunda-feira, dia 08 de janeiro, o prazo para que, quem deixou de pagar a ?ltima parcela, vencida no dia 28 de dezembro de 2006, mas aderiu a Anistia, tenha uma segunda chance.
O contribuinte que se enquadrar nessa situa??o dever? procurar o JF Informa??o at? a pr?xima segunda-feira para retirar suas guias e efetuar o pagamento no mesmo dia. Informa?es podem ser obtidas no telefone 156. O JF Informa??o funciona neste s?bado das 8h ?s 18h para atendimento aos contribuintes.
Para 2007, h? mudan?as significativas no que diz respeito ao valor do pagamento. No m?s de dezembro, a C?mara aprovou al?q?otas diferenciadas para im?veis, assim como os novos valores propostos pelo executivo municipal. Confira os novos valores:
Valor venal do im?vel | Al?q?ota | Valor em 2006 |
---|---|---|
at? R$ 25 mil | 0,5% | Al?quota ?nica de 0,6% |
de R$ 25 mil a R$ 50 mil | 0,6% | |
de R$ 50 mil a R$ 100 mil | 0,7% | |
de R$ 100 mil a R$ 250 mil | 0,8% | |
de R$ 250 mil a R$ 500 mil | 0,8% | |
de R$ 500 mil a R$ 1 milh?o | 0,9% | |
acima de R$ 1 milh?o | 0,9% |
Valor venal do im?vel | Al?quota | Como foi em 2006 |
---|---|---|
at? R$ 25 mil | 0,6% | Al?quota ?nica de 0,6% |
de R$ 25 mil a R$ 50 mil | 0,7% | |
de R$ 50 mil a R$ 100 mil | 0,8% | |
de R$ 100 mil a R$ 250 mil | 0,9% | |
de R$ 250 mil a R$ 500 mil | 0,9% | |
de R$ 500 mil a R$ 1 milh?o | 1,0% | |
acima de R$ 1 milh?o | 1,0% |
Valor venal do im?vel | Como deve ficar | Como ? hoje |
---|---|---|
at? R$ 10 mil | 1,1% | Al?quota ?nica de 1,3% |
de R$ 10,1 mil a R$ 25 mil | 1,4% | |
de R$ 25,1 mil a R$ 50 mil | 1,7% | |
acima de R$ 50 mil | 2,0% |
Valor venal do im?vel | Como deve ficar | Como ? hoje |
---|---|---|
at? R$ 10 mil | 1,5% | Al?quota ?nica de 1,6% |
de R$ 10,1 mil a R$ 25 mil | 2,0% | |
de R$ 25,1 mil a R$ 50 mil | 2,5% | |
acima de R$ 50 mil | 3,0% |
Leia mais!