{{channel}}
Com arrecadação milionória, apenas 9,5% do esgoto é tratado
Residencial | Comercial | |||
---|---|---|---|---|
m3 | R$ | Tarifa de esgoto | m3 | R$ |
00-05 | 1,4963 | 60% | 00-10 | 2,0746 |
06-10 | 1,5962 | 60% | 11-20 | 2,8323 |
11-20 | 1,9947 | 80% | 21-30 | 2,9643 |
21-30 | 2,8266 | 100% | 31-50 | 3,2604 |
31-50 | 2,9928 | 100% | >50 | 3,9518 |
>50 | 3,9904 | 100% |
Os textos são revisados por Madalena Fernandes