Fim de ano: cai o número de acidentes nas estradas da região
Fim de ano: cai o número de acidentes nas estradas da região
O balanço divulgado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na última segunda-feira, 5 de janeiro, apontou queda no número de acidentes na região das rodovias que compõem a 4ª Região de Polícia Militar (4ªRPM), que abrange cidades da Zona da Mata.
Segundo informações da assessoria de imprensa do órgão, em 2013, foram registrados 36 acidentes no feriadão de Natal, contra 22 em 2014. Já no Réveillon, o número caiu de 33 para 20. O número de mortes também caiu, indo de oito vítimas fatais para apenas uma, somados os dois feriados.
- Reclamações sobre iluminação pública em Juiz de Fora podem ser feitas pelo 0800
- BR-040 sofrerá novas interdições ao longo da semana. Veja a programação
- Restaurante é assaltado na BR-040 e clientes são feitos reféns
Por outro lado, houve um aumento no número de pessoas que ficaram feridas em decorrência dos acidentes. Em 2013, nos dois feriados, foram 46 pessoas que precisaram de atendimento médico, contra 56 em 2014. Ainda de acordo com a PMMG, a principal causa de acidentes continua sendo a falta de atenção ao volante. Confira, na tabela abaixo, os dados fornecidos pela polícia.
ACIDENTES | ||
---|---|---|
Sem vítima | 22 | 6 |
Com vítima de ferimento não fatal | 9 | 15 |
Com vítima fatal | 5 | 1 |
TOTAL | 36 | 22 |
QUANTO AS RODOVIAS | ||
Federais Delegadas | 13 | 3 |
Estaduais | 21 | 17 |
Outras (Acessos/Ligações/Vicinais) | 2 | 2 |
TOTAL | 36 | 22 |
QUANTO AO TURNO | ||
00:00h às 05:59h | 1 | 4 |
06:00h às 11:59h | 8 | 4 |
12:00h às 17:59h | 14 | 6 |
18:00h às 23:59h | 13 | 8 |
TOTAL | 36 | 22 |
CAUSAS PRESUMÍVEIS | ||
Falta de atenção ao volante | 13 | 7 |
Não manter distância segurança | 4 | |
Derrapagem | 2 | 1 |
Velocidade incompatível | 1 | 4 |
Defeito no veículo | 1 | |
Contramão direção | 2 | |
Defeito na via | 3 | 1 |
Desobedecer sinalização | ||
Embriaguez | 3 | 4 |
Ultrapassagem proibida | 1 | 1 |
Animal na pista | 1 | |
Carga mal acondicionada | 1 | |
Ultrapassagem forçada | 1 | |
Má visibilidade | ||
Aquaplanagem | 1 | |
Defeito/inadequação da sinalização | ||
Dormir ao volante | 1 | 1 |
Outras Causas | 2 | 2 |
Ignoradas | ||
TOTAL | 36 | 22 |
QUANTO AO NÚMERO DE VÍTIMAS | ||
Mortas | 7 | 1 |
Feridas | 17 | 29 |
TOTAL | 24 | 30 |
FAIXA ETÁRIA DAS VÍTIMAS | ||
De 0 a 12 anos | 1 | |
De 13 a 17 anos | 1 | 1 |
De 18 a 21 anos | 9 | |
De 22 a 35 anos | 10 | 12 |
De 36 a 50 anos | 6 | 7 |
Acima de 50 anos | 6 | 1 |
TOTAL | 24 | 30 |
FONTE: AE/4ª CIA PM IND MAT
ACIDENTES | ||
---|---|---|
Sem vítima | 16 | 6 |
Com vítima de ferimento não fatal | 16 | 14 |
Com vítima fatal | 1 | |
TOTAL | 33 | 20 |
QUANTO AS RODOVIAS | ||
Federais Delegadas | 9 | 1 |
Estaduais | 22 | 18 |
Outras (Acessos/Ligações/Vicinais) | 2 | 1 |
TOTAL | 33 | 20 |
QUANTO AO TURNO | ||
00:00h às 05:59h | 6 | 1 |
06:00h às 11:59h | 6 | 5 |
12:00h às 17:59h | 12 | 9 |
18:00h às 23:59h | 9 | 5 |
TOTAL | 33 | 20 |
CAUSAS PRESUMÍVEIS | ||
Falta de atenção ao volante | 8 | 7 |
Não manter distância segurança | 4 | |
Derrapagem | 6 | 3 |
Velocidade incompatível | 3 | |
Defeito no veículo | ||
Contramão direção | 2 | |
Defeito na via | 2 | 1 |
Desobedecer sinalização | ||
Embriaguez | 3 | 1 |
Ultrapassagem proibida | 1 | |
Animal na pista | 5 | 1 |
Carga mal acondicionada | ||
Ultrapassagem forçada | 1 | |
Má visibilidade | ||
Aquaplanagem | ||
Defeito/inadequação da sinalização | ||
Dormir ao volante | 2 | |
Outras Causas | 2 | 1 |
Ignoradas | ||
TOTAL | 33 | 20 |
QUANTO AO NÚMERO DE VÍTIMAS | ||
Mortas | 1 | 0 |
Feridas | 26 | 27 |
TOTAL | 27 | 27 |
FAIXA ETÁRIA DAS VÍTIMAS | ||
De 0 a 12 anos | 1 | |
De 13 a 17 anos | ||
De 18 a 21 anos | 3 | 1 |
De 22 a 35 anos | 8 | 11 |
De 36 a 50 anos | 11 | 9 |
Acima de 50 anos | 4 | 6 |
TOTAL | 27 | 27 |
FONTE: AE/4ª CIA PM IND MAT
Com informações da Assessoria de Imprensa