{{channel}}
Investimento anual da UFJF com a p?s-graduação aumentar? mais de 70%
Investimentos na p?s-gradua??o stricto sensu | |
---|---|
Apoio aos Programas de P?s-gradua??o | R$ 1,886 milh?o |
(novo) Aquisi??o de equipamentos e softwares | R$ 900 mil |
(novo) Fortalecimento das bibliotecas | R$ 300 mil |
(novo) Aumento do n?mero de bolsas de monitoria | R$ 473,7 mil |
(novo) Fomento ? publica??o internacional | R$ 200 mil |
Bolsas | R$ 947,5 mil |
TOTAL R$ 4.707.000,00 / por ano |