Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Por Folhapress

Países - ouro - prata - bronze - total

1º - EUA - 2 - 1 - 2 - 5

2º - México - 2 - 1 - 1 - 4

3º - Canadá - 2 - 0 - 0 - 2

4º - Brasil - 1 - 1 - 2 - 4

5º - Cuba - 1 - 0 - 0 - 1

6º - Chile - 0 - 2 - 0 - 2

7º - Argentina - 0 - 1 - 0 - 1

8º - Equipe de Atletas Independentes - 0 -1 - 0 - 1

9º - Nicarágua - 0 - 1 - 0 - 1

10º - Peru - 0 - 0 - 3 - 3

11º - Porto Rico - 0 - 0 - 2 - 2

12º - Antígua e Barbuda - 0 - 0 - 0 - 0

13º - Aruba - 0 - 0 - 0 - 0

14° - Bahamas - 0 - 0 - 0 - 0

15° - Barbados - 0 - 0 - 0 - 0

16° - Belize - 0 - 0 - 0 - 0

17° - Bermuda - 0 - 0 - 0 - 0

18° - Bolívia - 0 - 0 - 0 - 0

19° - Colômbia - 0 - 0 - 0 - 0

20° - Costa Rica - 0 - 0 - 0 - 0

21° - Dominica - 0 - 0 - 0 - 0

22° - El Salvador - 0 - 0 - 0 - 0

23° - Equador - 0 - 0 - 0 - 0

24° - Granada - 0 - 0 - 0 - 0

25° - Guiana - 0 - 0 - 0 - 0

26° - Haiti - 0 - 0 - 0 - 0

27° - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

28° - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0

29° - Ilhas Virgens Americanas - 0 - 0 - 0 - 0

30° - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0

31° - Jamaica - 0 - 0 - 0 - 0

32° - Panamá - 0 - 0 - 0 - 0

33° - Paraguai - 0 - 0 - 0 - 0

34° - República Dominicana - 0 - 0 - 0 - 0

35° - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0

36° - São Cristóvão e Névis - 0 - 0 - 0 - 0

37° - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0

38° - Suriname - 0 - 0 - 0 - 0

39° - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 0 - 0

40° - Uruguai - 0 - 0 - 0 - 0

41° - Venezuela - 0 - 0 - 0 - 0