Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago

Por Folhapress

PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL

1 - Estados Unidos - 100 - 60 - 74 - 234

2 - Brasil - 56 - 59 - 50 - 165

3 - México - 41 - 27 - 44 - 112

4 - Canadá - 40 - 44 - 55 - 139

5 - Cuba - 23 - 19 - 16 - 58

6 - Colômbia - 18 - 26 - 20 - 64

7 - Chile - 9 - 21 - 19 - 49

8 - Rep. Dominicana - 8 - 6 - 15 - 29

9 - Peru - 8 - 3 - 14 - 25

10 - Venezuela - 5 - 12 - 15 - 32

11 - Equador - 5 - 10 - 15 - 30

12 - Argentina - 4 - 18 - 23 - 45

13 - Atletas independentes (Guatemala punida) - 3 - 4 - 8 - 15

14 - Uruguai - 2 - 3 - 2 - 7

15 - Bolívia - 2 - 1 - 2 - 5

16 - Porto Rico - 1 - 4 - 10 - 15

17 - Costa Rica - 1 - 2 - 5 - 8

18 - Panamá - 1 - 1 - 4 - 6

19 - Trinidad e Tobago - 1 - 1 - 2 - 4

20 - Jamaica - 1 - 0 - 4 - 5

21 - Nicarágua - 0 - 2 - 0 - 2

22 - Bahamas - 0 - 1 - 2 - 3

22 - Haiti - 0 - 1 - 2 - 3

24 - Guiana - 0 - 1 - 1 - 2

25 - Antígua e Barbuda - 0 - 1 - 0 - 1

25 - Aruba - 0 - 1 - 0 - 1

25 - Suriname - 0 - 1 - 0 - 1

28 - Paraguai - 0 - 0 - 6 - 6

29 - Barbados - 0 - 0 - 1 - 1

29 - Bermudas - 0 - 0 - 1 - 1

29 - Dominica - 0 - 0 - 1 - 1

29 - El Salvador - 0 - 0 - 1 - 1

29 - Ilhas Virgens Americanas - 0 - 0 - 1 - 1

29 - São Cristóvão e Nevis - 0 - 0 - 1 - 1

- - Belize - 0 - 0 - 0 - 0

- - Granada - 0 - 0 - 0 - 0

- - Honduras - 0 - 0 - 0 - 0

- - Ilhas Cayman - 0 - 0 - 0 - 0

- - Ilhas Virgens Britânicas - 0 - 0 - 0 - 0

- - Santa Lúcia - 0 - 0 - 0 - 0

- - São Vicente e Granadinas - 0 - 0 - 0 - 0