{{channel}}
Tabela de Classificação
Classificação - Taça Minas Gerais 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Tupi | 14 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 58.33 |
Chave A | 2 | Villa Nova | 13 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 21 | 9 | 54.17 |
Chave A | 3 | Funorte | 12 | 8 | -2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 50.00 |
Chave A | 4 | Valério | 6 | 8 | -10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25.00 |
Chave A | 5 | América | 5 | 8 | -4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 14 | 20.83 |
Chave B | 1 | Uberlândia | 18 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 100.00 |
Chave B | 2 | Uberaba SC | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 66.67 |
Chave B | 3 | Poços de Caldas | 4 | 6 | -6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 22.22 |
Chave B | 4 | Ituiutaba | 1 | 6 | -6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5.56 |
Federação Mineira de Futebol