{{channel}}
Jogos do Segunda Divisão 2009 - Fase Classificatéria
Campeonato Mineiro Segunda Divisão 2009
Fase Classificatória
Data | Hora | Casa | Jogo | Visitante | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8 Sáb | 16h | Fluminense | 0 | x | 3 | Betim FC | Araguari |
9/8 Dom | 10h | Varginha EC | 2 | x | 2 | Guaxupé | Varginha |
9/8 Dom. | 10h30 | Pirapora EC | 0 | x | 2 | Unitri | Pirapora |
9/8 Dom. | 10h30 | Lavras FC | 1 | x | 2 | Tombense FC | Lavras |
9/8 Dom. | 16h | Guarani | 2 | x | 2 | Tricordiano | Poços de Caldas |
10/8 Seg. | 20h | Fabriciano | 2 | x | 0 | Fabril EC | Coronel Fabriciano |
15/8 Sab. | 16h | Tombense FC | 3 | x | 0 | Fabriciano | Coronel Fabriciano |
16/8 Dom. | 10h30 | Guaxupé | 1 | x | 4 | Pouso Alegre | Guaxupé |
16/8 Dom. | 10h30 | Tricordiano | 1 | x | 0 | Varginha EC | Três Corações |
16/8 Dom. | 10h30 | Sport JF | 1 | x | 2 | Lavras FC | Juiz de Fora |
16/8 Dom. | 10h30 | Fabril EC | 1 | x | 2 | ContagemG | Lavras |
16/8 Dom. | 16h | Betim FC | 0 | x | 2 | Mamoré | Itauna |
19/8 Qua. | 15h | Pouso Alegre | 0 | x | 0 | Tricordiano | Poços de Caldas |
19/8 Qua. | 15h | Contagem | 2 | x | 3 | Tombense FC | Belo Horizonte |
19/8 Qua. | 15h | Lavras FC | 1 | x | 2 | Fabriciano | Lavras |
19/8 Qua. | 19h30 | Varginha EC | 2 | x | 1 | Guarani | Varginha |
19/8 Qua. | 20h | Fluminense | 3 | x | 2 | Pirapora EC | Araguari |
19/8 Qua. | 20h | Mamoré | 2 | x | 0 | Unitri | Patos de Minas |
19/8 Qua. | 20h | Sport JF | 2 | x | 1 | Fabril EC | Juiz de Fora |
22/08 Sáb. | 16h | Unitri | 2 | x | 0 | Betim FC | Araguari |
22/08 Sáb. | 16h | Tombense FC | 2 | x | 0 | Sport JF | Tombos |
23/08 Dom. | 10h30 | Tricordiano | 2 | x | 0 | Guaxupé | Três Corações |
23/08 Dom. | 10h30 | Pirapora EC | 0 | x | 4 | Mamoré | Pirapora |
23/08 Dom. | 10h30 | Fabril EC | 1 | x | 2 | Lavras FC | Lavras |
23/08 Dom. | 16h | Guarani | 2 | x | 5 | Pouso Alegre | Poços de Caldas |
24/08 Seg. | 20h | Fabriciano | 2 | x | 1 | Contagem | Coronel Fabriciano |
30/08 Dom. | 10h30 | Guaxupé | 2 | x | 2 | Guarani | Guaxupé |
30/08 Dom. | 10h30 | Mamoré | 5 | x | 0 | Fluminense | Patos de Minas |
30/08 Dom. | 10h30 | Fabril EC | 1 | x | 3 | Tombense FC | Lavras |
30/08 Dom. | 10h30 | Sport JF | 3 | x | 3 | Fabriciano | Juiz de Fora |
30/08 Dom. | 15h | Pouso Alegre | 2 | x | 0 | Varginha EC | Poços de Caldas |
30/08 Dom. | 15h | Contagem | 4 | x | 0 | Lavras FC | A definir |
30/08 Dom. | 16h | Betim FC | 1 | x | 2 | Pirapora EC | Itauna |
05/09 Sáb. | 16h | Fluminense | 0 | x | 0 | Mamoré | Araguari |
05/09 Sáb. | 16h | Tombense FC | 8 | x | 0 | Fabril EC | Tombos |
06/09 Sáb. | 10h | Varginha EC | 1 | x | 0 | Pouso Alegre | Varginha |
06/09 Dom. | 10h30 | Pirapora EC | 0 | x | 1 | Betim FC | Pirapora |
06/09 Dom. | 16h | Guarani | 0 | x | 1 | Guaxupé | Poços de Caldas |
06/09 Dom. | 16h | Lavras FC | 2 | x | 2 | Contagem | Lavras |
07/09 Seg. | 20h | Fabriciano | 0 | x | 0 | Sport JF | Coronel Fabriciano |
10/09 Qui. | 20h | Contagem | 1 | x | 1 | Sport JF | Mário Helênio |
13/09 Dom. | 10h | Contagem | x | Fabriciano | A definir | ||
13/09 Dom. | 10h30 | Guaxupé | x | Tricordiano | Guaxupé | ||
13/09 Dom. | 10h30 | Mamoré | x | Pirapora EC | Patos de Minas | ||
13/09 Dom. | 10h30 | Sport JF | x | Tombense FC | Juiz de Fora | ||
13/09 Dom. | 15h | Pouso Alegre | x | Guarani | Poços de Caldas | ||
13/09 Dom. | 16h | Betim FC | x | Unitri | Itauna | ||
13/09 Dom. | 16h | Lavras FC | x | Fabril EC | Lavras | ||
16/09 Qui. | 10h30 | Fabril EC | x | Sport JF | Lavras | ||
16/09 Qui. | 15h30 | Tricordiano | x | Pouso Alegre | Três Corações | ||
16/09 Qui. | 15h30 | Pirapora EC | x | Fluminense | Pirapora | ||
16/09 Qui. | 20h | Guarani | x | Varginha EC | Poços de Caldas | ||
16/09 Qui. | 20h | Tombense FC | x | Contagem | Tombos | ||
17/09 Sex. | 20h | Fabriciano | x | Lavras FC | Coronel Fabriciano | ||
20/09 Dom. | 10h30 | Varginha EC | x | Tricordiano | Varginha | ||
20/09 Dom. | 10h30 | Pouso Alegre | x | Guaxupé | Poços de Caldas | ||
20/09 Dom. | 10h30 | Fluminense | x | Unitri | Araguari | ||
20/09 Dom. | 10h30 | Mamoré | x | Betim FC | Patos de Minas | ||
20/09 Dom. | 10h30 | Contagem | x | Fabril EC | A definir | ||
20/09 Dom. | 10h30 | Lavras FC | x | Sport JF | Lavras | ||
20/09 Dom. | 10h30 | Fabriciano | x | Tombense FC | Coronel Fabriciano | ||
27/09 Dom. | 10h30 | Tricordiano | x | Guarani | Três Corações | ||
27/09 Dom. | 10h30 | Guaxupé | x | Varginha EC | Guaxupé | ||
27/09 Dom. | 10h30 | Unitri | x | Pirapora EC | Araguari | ||
27/09 Dom. | 10h30 | Betim FC | x | Fluminense | Itauna | ||
27/09 Dom. | 10h30 | Sport JF | x | Contagem | Juiz de Fora | ||
27/09 Dom. | 10h30 | Fabril EC | x | Fabriciano | Lavras | ||
27/09 Dom. | 10h30 | Tombense FC | x | Lavras FC | Tombos |
Fonte: Federação Mineira de Futebol