Campeonato Mineiro 2010 - Tabela de Classificação
| | | P | J | E | D | GP | GC | GC | SG | (%) |
1 | x | Am?rica de T. Otoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | x | Am?rica-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | x | Atl?tico-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | x | Caldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | x | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | x | Democrata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | x | Ipatinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | x | Ituiutaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | x | Tupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | x | Uberaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | x | Uberl?ndia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | x | Villa Nova-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
tabela de rodada
|