No Municipal, Galo canta mais alto
Analisando somente os jogos como mandante, Tupi ? vice l?der.
J? como visitante Galo Carij? fica na sexta posi??o
*Colabora??o
19/10/2006
Querendo garantir o quanto antes a vaga para a fase final da Ta?a Minas Gerais, o Tupi quer vencer mais uma e se firmar de vez como real candidato ? classifica??o dentro do Municipal. O ?nico resultado negativo em casa foi contra o Am?rica, quando o Galo perdeu por 2 a 1 pela terceira rodada.
O Est?dio que tem dimens?es de 110 de comprimento x 70 de largura e o tipo de gramado
s?o alguns fatores que contribuem para as vit?rias do Galo Carij? que ao lado de
sua torcida tem crescido na competi??o. Na ?ltima partida realizada no Municipal contra o Democrata, o lateral direito Z? Carlos comentou: "Jogar nesse campo aqui ? dif?cil, ? pesado, todo advers?rio que vem aqui sente, temos que tirar proveito disso"
, entrega.
E fora de casa?
No pr?ximo dia 22 de outubro, o palco ? novamente o "M?rio Hel?nio" e o Galo Carij? ter? um bom confronto para dentro do seu est?dio ratificar o bom desempenho como mandante contra o l?der da Ta?a Minas Gerais.
Confira a classifica??o geral e a classifica??o das equipes como mandante e visitante, nas tabelas abaixo:
Classifica??o Geral
Equipe | Pontos Ganhos | Jogos | Vit?rias | Empates | Derrotas | Gols Pr? | Gols Contra | Saldo de Gols | |
1 | Caldense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2 | Villa Nova | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
3 | Am?rica | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 |
4 | Tupi | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 |
5 | Democrata | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 |
6 | Uberaba | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7 | Unitri | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
8 | Uberl?ndia | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 29 | -22 |
Como mandante
Equipe | Pontos Ganhos | Jogos | Vit?rias | Empates | Derrotas | Gols Pr? | Gols Contra | Saldo de Gols | |
1 | Caldense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Tupi | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Villa Nova | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Democrata | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 |
5 | Uberaba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | Unitri | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
7 | Am?rica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
8 | Uberl?ndia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
Como visitante
Equipe | Pontos Ganhos | Jogos | Vit?rias | Empates | Derrotas | Gols Pr? | Gols Contra | Saldo de Gols | |
1 | Am?rica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
2 | Villa Nova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | Uberaba | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | Caldense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | Democrata | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
6 | Tupi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
7 | Uberl?ndia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
8 | Unitri | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da Universidade Federal de Juiz de Fora