Comerciantes estimam vender até 30% a mais por conta do Dia das M?es
Comerciantes estimam vender até 30% a mais por conta do Dia das Mães
Repórter
O Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, é considerado pelo comércio como um "segundo Natal", visto o aumento nas vendas registrados no período. Com a proximidade da data, os comerciantes de Juiz de Fora esperam que a procura aumente em até 30% até o dia 14.
Segundo o gerente da Meninas Gerais, Arthur Pelini, espera um acrescimento de até 25% nas vendas. "Não dá para esperar mais do que isso, devido a essa situação que passamos no país. Pelo menos 20% acima de acordo com o balanço mensal. Nós decidimos não passar a data em branco, mesmo que seja comercial, e fizemos um adesivo simples, chamando os clientes", explica.
A proprietária da Sandpiper, Bianca Tostes, diz que se reinventou neste ano, buscando trazer mais clientes para o estabelecimento. "O Dia das Mães também é uma mudança de clima, e temos uma expectativa muito boa. O cliente compra alguma coisa para a mãe, mesmo em tempos de crise. Estamos com muitas promoções, fizemos coisas diferenças, com presentes mais acessíveis, inclusive de inverno. Eu tô com muita esperança, acredito em 30% a mais. Foi uma mudança radical que eu fiz. O movimento maior é a partir de quarta", decreta.
Pesquisa
Uma pesquisa de intenção de compra, realizada pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF), ouviu 262 consumidores que pretendem fazer compras para comemorar a data, revelou que vestuário/calçados serão os produtos mais adquiridos (48,85% dos entrevistados), seguidos pelos cosméticos (26,72%) e de flores (5,73%). Objetos decorativos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos também aparecem na lista, nesta ordem.
A pesquisa também revelou que 20,61% dos entrevistados pretendem gastar entre R$ 30,0 e R$ 60,00 em suas compras. O mesmo percentual apontou que os presentes comprados estarão na faixa de R$ 90,01 a R$ 120,00. Em segundo lugar foram apontados presentes acima de R$ 150 (18,70%).
Frequència | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Vestuário Calçados | 128 | 48,85 |
Cosméticos | 70 | 26,76 |
Flores | 15 | 5,73 |
Objetos decorativos | 8 | 3,05 |
Eletro eletrônicos | 5 | 1,91 |
Eletrodomésticos | 4 | 1,53 |
Bijuterias | 3 | 1,15 |
Livros | 3 | 1,15 |
Chocolates | 3 | 1,15 |
Acessórios | 2 | 0,76 |
Jóias | 1 | 0,38 |
Não sabe / não respondeu | 20 | 7,63 |
Total | 262 | 100 |
Frequència | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Até R$30 | 19 | 7,25 |
De R$30 até R$60 | 54 | 20,61 |
De R$60 até R$90 | 48 | 18,32 |
De R$90 até R$120 | 54 | 20,61 |
De R$120 até R$150 | 28 | 10,69 |
Acima de R$150 | 49 | 18,70 |
Não sabe / não respondeu | 10 | 3,2 |
Total | 262 | 100 |
Frequència | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
À vista / Dinheiro | 160 | 61,07 |
Cartão de crédito | 74 | 28,24 |
À vista / Cartão de débito | 24 | 9,16 |
Boleto | 2 | 0,76 |
Não sabe / não respondeu | 2 | 0,76 |
Total | 262 | 100 |
Frequència | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Estado de conservação | 83 | 31,68 |
Características | 81 | 30,92 |
Validade | 31 | 11,83 |
Garantia do Produto | 29 | 11,07 |
Marca | 26 | 9,92 |
Nota fiscal para garantia de troca | 10 | 3,82 |
Durabilidade | 1 | 0,38 |
Não sabe / não respondeu | 1 | 0,38 |
Total | 262 | 100 |
Frequència | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Preço mais acessível | 110 | 41,98 |
Atendimento diferenciado | 51 | 19,47 |
Variedades | 34 | 12,98 |
Promoções | 30 | 11,45 |
Localização | 17 | 6,49/td> |
Facilidade de estacionamento | 7 | 2,67 |
Gosto | 5 | 1,91 |
Qualidade da Marca | 4 | 1,53 |
Tempo de Duranbilidade | 2 | 0,76 |
Conforto da loja | 1 | 0,38 |
Rapidez no atendimento | 1 | 0,38 |
Total | 262 | 100 |
Frequència | Porcentagem (%) | |
---|---|---|
Antecipadamente (1 Mês) | 50 | 19,08 |
Uma ou duas semanas antes | 122 | 46,56 |
Na véspera | 11 | 4,20 |
No dia | 66 | 25,19 |
Após a data | 8 | 3,05 |
Não sabe / não respondeu | 5 | 1,91 |
Total | 262 | 100 |
Com informações do Sindicomércio.