{{channel}}
Ano de 2010 já tem mais da metade de reclamações contra bancos que em 2007
Ano (per?odo) | N?mero de atendimentos |
---|---|
2007 | 1.880 |
2008 | 2.459 |
2009 | 2.675 |
2009 (de 1/1 a 27/4) | 839 |
2010 (de 1/1 a 27/4) | 978 |
Fonte: Procon
Ano (per?odo) | N?mero de atendimentos |
---|---|
2007 | 1.880 |
2008 | 2.459 |
2009 | 2.675 |
2009 (de 1/1 a 27/4) | 839 |
2010 (de 1/1 a 27/4) | 978 |
Fonte: Procon