{{channel}}
Tabela de Preão dos Cinemas de Juiz de Fora
Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
Cinema | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda Cinemais | R$ 16 | R$ 16 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Alameda Cinemais 3D | R$ 18 | R$ 18 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 24 | R$ 24 | R$ 24 |
Jardim Norte Cinemais | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Jardim Norte Cinemais 3D | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 25 | R$ 25 | R$ 25 |
Jardim Norte Cinemais Magic D | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Santa Cruz | R$ 12 | R$ 7 | R$ 12 R$ 107 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 |
UCI Kinoplex | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 184 R$ 205 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 |
UCI Kinoplex 3D | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 |
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 2D | R$ 606 | |||||||
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 3D | R$ 706 |
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) at? 17h;
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
">(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
Cinema | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda Cinemais | R$ 16 | R$ 16 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Alameda Cinemais 3D | R$ 18 | R$ 18 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 24 | R$ 24 | R$ 24 |
Jardim Norte Cinemais | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Jardim Norte Cinemais 3D | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 25 | R$ 25 | R$ 25 |
Jardim Norte Cinemais Magic D | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Santa Cruz | R$ 12 | R$ 7 | R$ 12 R$ 107 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 |
UCI Kinoplex | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 184 R$ 205 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 |
UCI Kinoplex 3D | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 |
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 2D | R$ 606 | |||||||
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 3D | R$ 706 |
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) at? 17h;
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
Cinema | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda Cinemais | R$ 16 | R$ 16 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Alameda Cinemais 3D | R$ 18 | R$ 18 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 24 | R$ 24 | R$ 24 |
Jardim Norte Cinemais | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Jardim Norte Cinemais 3D | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 25 | R$ 25 | R$ 25 |
Jardim Norte Cinemais Magic D | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Santa Cruz | R$ 12 | R$ 7 | R$ 12 R$ 107 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 |
UCI Kinoplex | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 184 R$ 205 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 |
UCI Kinoplex 3D | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 |
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 2D | R$ 606 | |||||||
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 3D | R$ 706 |
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) at? 17h;
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
Tabela de Pre?o dos Cinemas de Juiz de Fora
Cinema | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Feriados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda Cinemais | R$ 16 | R$ 16 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Alameda Cinemais 3D | R$ 18 | R$ 18 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 24 | R$ 24 | R$ 24 |
Jardim Norte Cinemais | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Jardim Norte Cinemais 3D | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 18 | R$ 18 | R$ 25 | R$ 25 | R$ 25 |
Jardim Norte Cinemais Magic D | R$ 14 | R$ 14 | R$ 14 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 22 | R$ 22 | R$ 22 |
Santa Cruz | R$ 12 | R$ 7 | R$ 12 R$ 107 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 | R$ 16 |
UCI Kinoplex | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 201; 4 R$ 222; 4 R$ 221; 5 R$ 242; 5 | R$ 184 R$ 205 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 | R$ 221; 4 R$ 252; 4 R$ 241; 5 R$ 272; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 | R$ 211; 4 R$ 242; 4 R$ 231; 5 R$ 262; 5 R$ 183 |
UCI Kinoplex 3D | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 254 R$ 275 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 | R$ 295 R$ 315 R$ 253 |
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 2D | R$ 606 | |||||||
UCI Kinoplex Ticket Fam?lia 3D | R$ 706 |
Pre?os dos ingressos inteiros fornecidos pelos cinemas, sujeitos a altera?es
(1) at? 17h;
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal
(2) a partir de 17h;
(3) Sess?o Fam?lia, at? as 14h55;
(4) Assento regular;
(5) Super Seat;
(6) 2 adultos + 2 crian?as de at? 12 anos
(7) Pre?o para casal