Oitenta e cinco instituições de Minas Gerais foram reprovadas em avaliação do MEC
O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira, 17 de novembro, o IGC (Índice Geral de Cursos), indicador que leva em conta a nota dos alunos no Enade (exame federal) e outros indicadores como infraestrutura e qualidade do corpo docente.
No Brasil, 2.176 universidades, centros universitários e faculdades passaram pela avaliação, sendo que mais de 680 tiveram notas entre 1 e 2 no índice, ou seja, tiveram notas insatisfatórias no Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador que varia em uma escala de 1 a 5. Em Minas Gerais, 85 centros de ensino superior tiveram notas insatisfatórias
O Ministério da Educação (MEC) vai cortar vagas de todos os cursos que obtiveram CPC 1 ou 2 em 2010 e que tenham registrado resultado insatisfatório em outros ciclos do Enade (2008 ou 2009). A previsão é que 50 mil vagas sejam cortadas em diferentes áreas até o fim de 2011. Entre os 19 cursos com CPC 1, quatro são ofertados por universidades estaduais e o restante, por instituições de ensino privadas.
- Video currículo é oportunidade para o candidato causar boa impressão
- Cursos da área de saúde da UFJF obtém nota média maior que 4 no Enade
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR | IGC |
---|---|
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 2 |
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA | 2 |
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES APRENDIZ | 2 |
CENTRO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO | 2 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | 2 |
ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY | 2 |
ESCOLA SUPERIOR EM MEIO AMBIENTE | 2 |
FACULDADE CENECISTA DE SETE LAGOAS | 2 |
FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS | 2 |
FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA | 2 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CATAGUASES | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE ITABIRITO | 2 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃOO DE MARIANA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MONTES CLAROS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE PONTE NOVA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE UNIÃO - FACTU | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE DIVINOPOLIS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E HUMANAS DA CAMPANHA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS ALVES FORTES | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE BICAS | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SANTOS DUMONT | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE CURVELO | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE ITABIRA | 2 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE OLIVEIRA | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE CONSELHEIRO LAFAIETE | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE ITABIRA | 2 |
FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA - FADIVA | 2 |
FACULDADE DE DIREITO E CIÊNCIAS SOCIAIS DO LESTE DE MINAS - FADILESTE | 2 |
FACULDADE DE DIREITO PADRE ARNALDO JANSSEN | 2 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE BOM DESPACHO | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS - FEAMIG | 2 |
FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS | 2 |
FACULDADE DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS DE MINAS GERAIS - FEAD-MG | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | 2 |
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE BOA ESPERANÇA | 2 |
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | 2 |
FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ | 2 |
FACULDADE DE MINAS BH | 2 |
FACULDADE DE NANUQUE | 2 |
FACULDADE DE SABARÁ | 2 |
FACULDADE DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO SANTO AGOSTINHO | 2 |
FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA INED - UNIDADE LAGOA DA PAMPULHA | 2 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA NOVO RUMO | 2 |
FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS | 2 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE BELO HORIZONTE | 2 |
FACULDADE INFÃ"RIUM DE TECNOLOGIA | 2 |
FACULDADE INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS | 2 |
FACULDADE KENNEDY | 2 |
FACULDADE MINAS GERAIS | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE AIMORÉS | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE IPATINGA | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE LEOPOLDINA | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE MONTES CLAROS | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERLÂNDIA | 2 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE VÁRZEA DA PALMA | 2 |
FACULDADE PROMOVE DE MINAS GERAIS | 2 |
FACULDADE PROMOVE DE SETE LAGOAS | 2 |
FACULDADE SÃO CAMILO | 2 |
FACULDADE SETE LAGOANA DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | 2 |
FACULDADE SUDAMÉRICA | 2 |
FACULDADE VERDE NORTE | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS ASMEC | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CARATINGA | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS - FUNORTE | 2 |
FACULDADES INTEGRADAS DO OESTE DE MINAS | 2 |
FACULDADES UNIFICADAS DOCTUM DE LEOPOLDINA | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MINAS GERAIS | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR INTEGRADO-IESI | 2 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR JOÃO ALFREDO DE ANDRADE | 2 |
INSTITUTO MACHADENSE DE ENSINO SUPERIOR | 2 |
INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DE ABAETÁ | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE ITUIUTABA | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IBITURUNA | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO MONTES CLAROS | 2 |
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE ITUIUTABA | 2 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE | 2 |
Os textos são revisados pro Thaísa Hosken
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!