Classificação - Campeonato Mineiro Segunda Divisão 2009 Fase Classificatória

Chave Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
Chave A 1 Pouso Alegre
10 5 7 3 1 1 11 4 66.67
Chave A 2 Tricordiano
8 4 3 2 0 2 5 2 66.67
Chave A 3 Varginha EC 7 5 -1 2 2 1 5 6 46.47
Chave A 4 Guaxupé 5 5 -4 1 2 2 6 10 33.33
Chave A 5 Guarani 2 5 -5 0 3 2 7 10 13.33
Chave B 1 Mamoré 13 5 13 4 0 1 13 0 86.67
Chave B 2 Unitri 9 4 3 3 1 0 7 4 75.00
Chave B 3 Betim FC 6 5 -1 2 3 0 5 6 40.00
Chave B 4 Fluminense
4 5 -8 1 3 1 5 13 33.33
Chave B 5 Pirapora EC 3 5 -7 1 4 0 4 11 20.00
Chave C
1 Tombense FC 18 6 17 6 0 0 21 4 100.00
Chave C 2 Fabriciano 11 6 1 3 1 2 9 8 61.67
Chave C 3 Contagem 8 6 3 2 2 2 12 9 44.44
Chave C 4 Lavras FC 7 6 -4 2 3 1 8 12 33.67
Chave C 5 Sport JF 6 6 -2 1 2 3 7 9 33.33
Chave C 6 Fabril EC 0 6 -15 0 6 0 4 19 0.00

Federação Mineira de Futebol


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!