Classificação - Taça Minas Gerais 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave A | 1 | Villa Nova | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 61.11 |
Chave A | 2 | Funorte | 7 | 5 | -5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 46.67 |
Chave A | 3 | Tupi | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 50.00 |
Chave A | 4 | Valério | 5 | 5 | -6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 33.33 |
Chave A | 5 | América | 2 | 4 | -3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16.67 |
Chave B | 1 | Uberlândia | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 100.00 |
Chave B | 3 | Uberaba SC | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 75.00 |
Chave B | 4 | Ituiutaba | 1 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.11 |
Chave B | 5 | Poços de Caldas | 1 | 4 | -6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8.33 |
Federação Mineira de Futebol
Tabela de Jogos Taça Minas Gerais 2009 | ||||||||
Data | Hora | Casa | Jogo | Visitante | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08 | 19:00 | Funorte | 2 | X | 2 | América | José Maria Melo | Montes Claros |
19/08 | 19:30 | Uberaba SC | 1 | X | 0 | Ituiutaba | Uberabão | Uberaba |
25/08 | 20:00 | Tupi | 2 | X | 0 | Funorte | Mário Helênio | Juiz de Fora |
26/08 | 19:30 | Ituiutaba | 1 | X | 1 | Poços de Caldas | Fazendinha | Ituiutaba |
26/08 | 20:00 | América | 2 | X | 4 | Villa Nova | Independência | Belo Horizonte |
30/08 | 15:00 | Funorte | 1 | X | 0 | Valério | José Maria Melo | Montes Claros |
02/09 | 20:00 | Villa Nova | 2 | X | 2 | Tupi | Castor Cifuentes | Nova Lima |
05/09 | 16:00 | Uberaba SC | 1 | X | 3 | Uberlândia | Uberabão | Uberaba |
05/09 | 16:00 | Tupi | 0 | X | 0 | América | Mário Helênio | Juiz de Fora |
06/09 | 10:30 | Valério | 1 | X | 1 | Villa Nova | Israel Pinheiro | Itabira |
12/09 | 20:00 | Uberlândia | 4 | X | 0 | Poços de Caldas | Parque do Sabiá | Uberlândia |
12/09 | 16:00 | Villa Nova | 5 | X | 0 | Funorte | Castor Cifuentes | Nova Lima |
15/09 | 20:00 | Valério | 1 | X | 1 | Tupi | Israel Pinheiro | Itabira |
19/09 | 15:00 | Funorte | 2 | X | 1 | Villa Nova | José Maria Melo | Montes Claros |
20/09 | 19:30 | Ituiutaba | X | Uberlândia | Fazendinha | Ituiutaba | ||
23/09 | 20:30 | Poços de Caldas | 0 | X | 1 | Uberaba SC | Ronaldão | Poços de Caldas |
23/09 | 16:00 | América | 1 | X | 2 | Valério | Independência | Belo Horizonte |
23/09 | 19:30 | Uberaba SC | X | Poços de Caldas | Uberabão | Uberaba | ||
26/09 | 20:00 | Uberlândia | X | Ituiutaba | Pq. do Sabiá | Uberlândia | ||
27/09 | 10:30 | Villa Nova | 6 | X | 0 | Valério | Castor Cifuentes | Nova Lima |
30/09 | 20:00 | América | X | Tupi | Independência | Belo Horizonte | ||
30/09 | 20:30 | Poços de Caldas | X | Uberlândia | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
04/10 | 10:30 | Valério | X | Funorte | Israel Pinheiro | Itabira | ||
07/10 | 20:00 | Tupi | X | Villa Nova | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||
07/10 | 20:00 | Uberlândia | X | Uberaba SC | Pq. do Sabiá | Uberlândia | ||
11/10 | 10:30 | Valério | X | América | Israel Pinheiro | Itabira | ||
14/10 | 20:00 | Funorte | X | Tupi | José Maria Melo | Montes Claros | ||
14/10 | 20:00 | Villa Nova | X | América | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
14/10 | 20:00 | Poços de Caldas | X | Ituiutaba | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
21/10 | 20:00 | Tupi | X | Valério | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||
21/10 | 20:00 | América | X | Funorte | Independência | Belo Horizonte | ||
21/10 | 20:00 | Ituiutaba | X | Uberaba SC | Fazendinha | Ituiutaba |
Federação Mineira de Futebol
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!