Após empate na estreia do hexagonal final do Mineiro, Sport enfrenta o Varginha fora de casa
Repórter
O Sport Club Juiz de Fora empatou em 0 a 0 com o Patrocinense no jogo de estreia do hexagonal final do Campeonato Mineiro ocorrido no último sábado, 30 de outubro. O Periquito teve um jogador expulso no início do segundo tempo, mas conseguiu manter um empate sem gols, jogando em casa. Na próxima quinta-feira, dia 4 de novembro, o Sport enfrenta o Varginha, no Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo (Melão), a partir das 20h.
O técnico Nando Ozório considera o jogo difícil, mas acredita que o time juizforano tem condição de trazer um resultado positivo. "A equipe tem plenas condições de jogar bem tanto aqui, quanto lá. O importante é que estamos com um time motivado, que busca a vitória e luta por ela." Os atletas fizeram na tarde desta segunda-feira, 1º de novembro, um trabalho de reapresentação, com treinamentos sob cuidados da equipe de preparação física. O grupo aproveitará o feriado de Finados, nesta terça-feira, 2, para acertar a parte tática. "Vamos definir as possíveis modificações no time e definir o posicionamento. O jogo é num campo com dimensões maiores, por isso, esperamos a liberação do Estádio Municipal [Radialista Mário Helênio] para treinarmos num espaço similar", disse nesta tarde.
Mudanças no elenco que entra em campo são esperadas. Na última partida, Ozório chegou a fazer três substituições. Trocou Marcel — pendurado com um cartão amarelo e fora da partida contra o Varginha — por Raul, o estreante Michel por Felipe Arruda e o meio Dourado por Darlesson. Como Renan foi expulso no último jogo, também não entrará em campo contra o Varginha. "Todos os jogadores que entraram substituindo mostraram condições de jogar. Todo o elenco está preparado para representar bem o Sport", garante Ozório.
Sport 0 x 0 Patrocinense
O placar zerado foi reflexo de um jogo parado no primeiro tempo. As duas equipes erraram muitos passes e raramente criaram chances de gol. No segundo tempo, o Sport iniciou pressionando um pouco mais o adversário e, aos 18 minutos, durante um contra-ataque do Patrocinense, Renan cometeu falta, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Após mais uma falta cometida pelo Periquito, outra merecedora de cartão amarelo, Ozório reclamou demais e acabou também expulso. Mesmo sem técnico, o Sport conseguiu manter o resultado.
Para Ozório, o resultado não pode ser considerado negativo. "Não era o que nós esperávamos, mas pelas circunstâncias, foi um resultado bom. Gostei da postura da equipe, mostrou personalidade. Os atletas estão conscientes de que a vitória depende deles. Talvez tenha sido uma das melhores atuações do time em todo o campeonato."
Tabela de jogos do hexagonal final
DATA | J.Nº | HS | JOGOS | ESTÁDIO |
---|
30.10 - S | 063 | 17:00 | FLUMINENSE | X | NACIONAL | SEBASTIÃO CESAR |
064 | 16:30 | SPORT JF | X | PATROCINENSE | DR. PROCÓPIO TEIXEIRA | |
01.11- 2ªf | 065 | 19:30 | DEMOCRATA FC | X | VARGINHA | ARENA DO JACARÉ |
03.11 - 4ªf | 066 | 20:00 | PATROCINENSE | X | FLUMINENSE | JULIO AGUIAR |
04.11 - 5ªf | 067 | 17:30 | NACIONAL | X | DEMOCRATA FC | ASTROGILDO DUARTE |
068 | 20:00 | VARGINHA | X | SPORT JF | MELÃO |
07.11 - D | 069 | 10:30 | VARGINHA | X | PATROCINENSE | MELÃO |
070 | 10:30 | SPORT JF | X | NACIONAL | DR. PROCÓPIO TEIXEIRA | |
08.11- 2ªf | 071 | 19:30 | DEMOCRATA FC | X | FLUMINENSE | ARENA DO JACARÉ |
10.11 - 4ªf | 072 | 17:30 | NACIONAL | X | VARGINHA | ASTROGILDO DUARTE |
11.11 - 5ªf | 073 | 20:00 | PATROCINENSE | X | DEMOCRATA FC | JULIO AGUIAR |
074 | 20:00 | FLUMINENSE | X | SPORT JF | SEBASTIÃO CESAR |
14.11 - D | 075 | 10:30 | FLUMINENSE | X | VARGINHA | SEBASTIÃO CESAR |
076 | 17:00 | NACIONAL | X | PATROCINENSE | ASTROGILDO DUARTE | |
15.11- 2ªf | 077 | 19:30 | DEMOCRATA FC | X | SPORT JF | ARENA DO JACARÉ |
21.11 - D | 078 | 10:30 | SPORT JF | X | DEMOCRATA | DR. PROCÓPIO TEIXEIRA |
079 | 10:00 | PATROCINENSE | X | NACIONAL FC | JULIO AGUIAR | |
080 | 10:30 | VARGINHA | X | FLUMINENSE | MELÃO |
24.11 - 4ªf | 081 | 16:30 | SPORT JF | X | FLUMINENSE | DR. PROCÓPIO TEIXEIRA |
082 | 19:30 | DEMOCRATA FC | X | PATROCINENSE | ARENA DO JACARÉ | |
083 | 20:00 | VARGINHA | X | NACIONAL FC | MELÃO |
28.11 - D | 084 | 17:00 | NACIONAL | X | SPORT JF | ASTROGILDO DUARTE |
085 | 10:30 | PATROCINENSE | X | VARGINHA | JULIO AGUIAR | |
086 | 10:30 | FLUMINENSE | X | DEMOCRATA FC | SEBASTIÃO CESAR |
01.12 - 4ªf | 087 | 16:30 | SPORT JF | X | VARGINHA | DR. PROCÓPIO TEIXEIRA |
088 | 16:30 | DEMOCRATA FC | X | NACIONAL | ARENA DO JACARÉ | |
089 | 16:30 | FLUMINENSE | X | PATROCINENSE | SEBASTIÃO CESAR |
05.12 - D | 090 | 10:30 | NACIONAL | X | FLUMINENSE | ASTROGILDO DUARTE |
091 | 10:30 | PATROCINENSE | X | SPORT JF | JULIO AGUIAR | |
092 | 10:30 | VARGINHA | X | DEMOCRATA FC | MELÃO |
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!