Sport Club vence e segue em quarto no Grupo C
*Colaboração
Após ter o primeiro jogo suspenso e ter sido derrotado em casa pelo Lavras, o Sport Club de Juiz de Fora alcançou a primeira vitória na segunda divisão do Campeonato Mineiro. A partida contra o Fabril foi disputada na última quarta-feira, 19 de agosto, no Estádio Radialista Mário Helênio, e o placar foi de 2 x 1. Com o resultado, o Verdão ocupa a quarta posição do grupo C, com três pontos e um jogo a menos.
Os gols do Periquito foram marcados pelo atacante Alexandre, aos 46 minutos do primeiro tempo, e pelo meia Alexsandro, aos 39 da segunda etapa. Alexsandro não entra em campo no próximo confronto por ter sido expulso.
Segundo o treinador, Guto Carvalho, o time apresentou uma melhora em relação ao último desafio e se mostrou mais entrosado. "O problema foi a falta de amistosos. O correto é jogar de cinco a oito partidas antes da temporada e fizemos apenas uma. Sem amistoso, a parte técnica fica enfraquecida. Agora, os jogadores estão ganhando ritmo", afirma.
Situação difícil
Guto Carvalho observa que o próximo jogo, contra o Tombense, será complicado, pois o adversário permanece invicto na tabela. "Esta será a primeira disputa em Tombos. Esperamos uma pressão grande da torcida, mas vamos tentar surpreender." O técnico planeja trabalhar tiros de bola parada e jogadas ensaiadas nos treinos. Para os atletas que não atuaram na última partida, o treino será forte.
O técnico pretende manter a mesma escalação contra o Tombense: Mário; Frank, Fabiano, Guilherme e Wellington; Victor Costa, Raphael, Alexandre e Pedro Henrique; Douglas Vieira e Wesley.
O jogo pela quarta rodada do Mineiro será no sábado, dia 22, no Campo do Tombense, às 16h.
Jogos do Segunda Divisão 2009 - Fase Classificatória
Data | Hora | Casa | Jogo | Visitante | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/8 Qua. | 15h | Pouso Alegre | 0 | x | 0 | Tricordiano | Poços de Caldas |
19/8 Qua. | 15h | Contagem | 2 | x | 3 | Tombense FC | Belo Horizonte |
19/8 Qua. | 15h | Lavras FC | 1 | x | 2 | Fabriciano | Lavras |
19/8 Qua. | 19h30 | Varginha EC | 2 | x | 1 | Guarani | Varginha |
19/8 Qua. | 20h | Fluminense | 3 | x | 1 | Pirapora EC | Araguari |
19/8 Qua. | 20h | Mamoré | 2 | x | 0 | Unitri | Patos de Minas |
19/8 Qua. | 20h | Sport JF | 2 | x | 1 | Fabril EC | Juiz de Fora |
22/08 Sáb. | 16h | Unitri | x | Betim FC | Araguari | ||
22/08 Sáb. | 16h | Tombense FC | x | Sport JF | Tombos | ||
23/08 Dom. | 10h30 | Tricordiano | x | Guaxupé | Três Corações | ||
23/08 Dom. | 10h30 | Pirapora EC | x | Mamoré | Pirapora | ||
23/08 Dom. | 10h30 | Fabril EC | x | Lavras FC | Lavras | ||
23/08 Dom. | 16h | Guarani | x | Pouso Alegre | Poços de Caldas | ||
24/08 Seg. | 20h | Fabriciano | x | Contagem | Coronel Fabriciano |
Fonte: Federação Mineira de Futebol
Classificação - Segunda Divisão 2009 - Fase Classificatória
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chave A | 1 | Tricordiano | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 55.56 |
Chave A | 2 | Pouso Alegre | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 66.67 |
Chave A | 3 | Varginha EC | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 44.44 |
Chave A | 4 | Guarani | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16.67 |
Chave A | 5 | Guaxupé | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.67 |
Chave B | 1 | Mamoré | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.00 |
Chave B | 2 | Betim FC | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.00 |
Chave B | 3 | Unitri | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.00 |
Chave B | 4 | Fluminense | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 50.00 |
Chave B | 5 | Pirapora EC | 3 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
Chave B | 1 | Tombense FC | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 100.00 |
Chave C | 2 | Fabriciano | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 66.67 |
Chave C | 3 | Contagem | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.00 |
Chave C | 4 | Sport JF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50.00 |
Chave C | 5 | Lavras FC | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 33.33 |
Chave C | 6 | Fabril EC | 0 | 3 | -4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
Fonte: Federação Mineira de Futebol
* Pablo Cordeiro é estudante do 9º período de Comunicação Social da UFJF
Os textos são revisados por Madalena Fernandes
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!