Juiz-foranos pretendem gastar até R$ 100 em presentes no Dia das Mães
Pesquisa divulgada pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) nesta quarta-feira, 29 de abril, sobre a intenção de compras do Dia das Mães, revelou que 23,96% dos 313 juiz-foranos que pretendem presentear as mães no dia 10 de maio devem gastar entre R$ 50,01 e R$ 100. Em segundo lugar na escolha, apareceram valores que variam de R$ 30,01 e R$ 50,00, preferência de 22,04% dos que responderam à pesquisa.
Roupas são a opção da maioria dos entrevistados durante o levantamento, o equivalente a 31,83%. Os cosméticos aparecem como a segunda opção, sendo citada por 14,93% dos ouvidos. Bombons, que ocupam a terceira posição do ranking, foram escolha de 10,42%.
- Novo golpe está sendo aplicado por telefone, alerta Sindicomércio-JF
- Já pensou em demitir o seu cliente?
O pagamento à vista, em dinheiro, é a primeira opção dos consumidores da cidade na hora de comprar os presentes para as mães. Dos entrevistados que afirmaram que irão presentear, 52,08% disseram que irão efetuar o pagamento das compras à vista, em dinheiro. O cartão de crédito aparece como a segunda opção (33,87%), seguido do cartão de débito (12,78%). A opção pelo pagamento à vista demonstra a preocupação do consumidor com relação à crise econômica pela qual o país atravessa.
FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
Sim | 313 | 77,28% |
Não | 92 | 22,72 |
Total | 405 | 100% |
FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
Roupas | 113 | 31,83% |
Comésticos | 53 | 14,93% |
Bombons | 37 | 10,42% |
Flores | 27 | 7,61% |
Sapatos | 24 | 6,76% |
Jóias | 20 | 5,63% |
Eletrodomésticos | 18 | 5,07% |
Eletrônicos | 14 | 3,94% |
Livros | 8 | 2,25% |
Perfume | 3 | 0,85% |
CDs e DVDs | 1 | 0,28% |
Bolsa | 1 | 0,28% |
Não Sabe | 36 | 10,14% |
Total | 355 | 100% |
FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
Até R$30,00 | 15 | 4,79% |
De R$30,01 a R$50,00 | 69 | 22,04% |
De R$50,01 a R$100,00 | 75 | 23,96% |
De R$100,01 a R$150,00 | 55 | 17,57% |
De R$150,01 a R$200,00 | 26 | 8,31% |
Acima de R$200,00 | 42 | 13,42% |
Não Sabe | 31 | 9,90% |
Total | 313 | 100% |
FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
Á vista/dinheiro | 163 | 52,08% |
Cartão de Crédito | 106 | 33,87% |
Á vista/cartão de débito | 40 | 12,78% |
Crediário/Carnê | 2 | 0,64% |
Cheque | 2 | 0,64% |
Total | 313 | 100% |
FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
Preço | 148 | 32,60% |
Atendimento | 89 | 16,60% |
Qualidade | 66 | 14,54% |
Variedade de Produtos | 54 | 11,89% |
Oferta e Prazos | 29 | 6,39% |
Tradição da Empresa | 28 | 6,17% |
Vitrine | 24 | 5,29% |
Aceitação de Cartões | 9 | 1,98% |
Indicação | 6 | 1,32% |
Segurança | 1 | 0,22% |
Total | 454 | 100% |
FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
Antecipadamente | 102 | 32,59% |
Uma ou duas semanas antes | 92 | 29,39% |
Na véspera | 97 | 30,99% |
No dia | 17 | 5,43% |
Após a data | 5 | 1,60% |
Total | 313 | 100% |
FREQUÊNCIA | PORCENTAGEM | |
---|---|---|
Promoções | 177 | 56,55% |
Variedade de Produtos | 73 | 23,32% |
Propaganda em Mídias (TV, jornal, internet, rádio) | 40 | 12,78% |
Facilidade de Pagamento | 23 | 7,35% |
Total | 313 | 100% |
* Cabe destacar que nas tabelas onde o total ultrapassa o número de entrevistados, o resultado deve-se à escolha de mais de uma opção.
Com informações da assessoria
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!